BUENOS AIRES
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
 
TOTAL 12.594.974 6.168.076 6.426.898 13.827.203 6.725.879 7.101.324
             
0-4 1.212.335 614.021 598.314 1.193.620 607.590 586.030
5-9 1.190.378 601.896 588.482 1.233.179 626.655 606.524
10-14 1.240.384 625.910 614.474 1.252.134 635.311 616.823
15-19 1.085.909 542.554 543.355 1.169.647 590.737 578.910
20-24 948.676 474.151 474.525 1.205.481 604.494 600.987
25-29 880.144 437.658 442.486 1.037.962 515.551 522.411
30-34 859.373 427.073 432.300 928.854 457.791 471.063
35-39 834.670 410.029 424.641 864.741 422.174 442.567
40-44 793.997 392.817 401.180 835.854 408.892 426.962
45-49 686.327 339.794 346.533 774.156 375.095 399.061
50-54 609.780 296.332 313.448 740.597 356.356 384.241
55-59 563.110 271.134 291.976 610.678 292.338 318.340
60-64 539.273 248.170 291.103 519.182 241.317 277.865
65-69 439.482 200.071 239.411 453.369 203.814 249.555
70-74 305.746 131.481 174.265 300.371 118.769 181.602
75-79 216.554 87.071 129.483 410.352 172.991 237.361
80-84 120.814 44.799 76.015 173.629 60.723 112.906
85 y más 68.022 23.115 44.907 123.397 35.281 88.116
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.